Zprávy z Moravy přinášejí přehled soupisek a přestupů fotbalových týmů z Moravy a Slezska v první fotbalové lize před startem jarní části sezony 2019/20, která začíná už tento pátek 14. 2.
V jednotlivých sloupcích jsou čísla dresů, jména hráčů, data narození, počty ligových zápasů/počty ligových branek, pozice v sestavě a u cizinců státní příslušnost. H = hostování, NH = návrat z hostování.
1. FC SLOVÁCKO
25 | Vít Nemrava | 9.1.1996 | 0/0 | B | |
1 | Radek Porcal | 5.2.1988 | 1/0 | B | |
29 | Matouš Trmal | 2.10.1998 | 42/0 | B | |
14 | Josef Divíšek | 24.9.1990 | 165/2 | O | |
6 | Stanislav Hofmann | 17.6.1990 | 121/9 | O | |
3 | Michal Kadlec | 13.12.1984 | 196/11 | O | |
23 | Petr Reinberk | 23.5.1989 | 206/5 | O | |
16 | Patrik Šimko | 8.7.1991 | 97/1 | O | Slovensko |
21 | Tomáš Vincour | 2.1.2001 | 0/0 | O | |
26 | Ondřej Zahustel | 18.6.1991 | 158/25 | O | |
28 | Vlastimil Daníček | 15.7.1991 | 198/18 | Z | |
20 | Marek Havlík | 4.7.1995 | 178/17 | Z | |
24 | Jan Juroška | 2.3.1993 | 97/4 | Z | |
19 | Jan Kalabiška | 22.12.1986 | 172/21 | Z | |
13 | Michal Kohút | 4.6.2000 | 0/0 | Z | |
8 | Daniel Mareček | 30.5.1998 | 0/0 | Z | |
10 | Jan Navrátil | 13.4.1990 | 254/29 | Z | |
11 | Milan Petržela | 19.6.1983 | 380/44 | Z | |
18 | Lukáš Sadílek | 23.5.1996 | 82/7 | Z | |
27 | Pavel Dvořák | 19.2.1989 | 211/36 | Ú | |
15 | Václav Jurečka | 26.6.1994 | 33/3 | Ú | |
9 | Jan Kliment | 1.9.1993 | 30/3 | Ú | |
22 | Filip Vecheta | 15.2.2003 | 1/0 | Ú | |
17 | Tomáš Zajíc | 12.8.1996 | 97/25 | Ú |
Trenér: Martin Svědík
Přišli: Daniel Mareček, Ondřej Zahustel (oba Sparta H), Jan Kliment (Stuttgart), Václav Jurečka (Opava), Tomáš Vincour (Slavia H), Michal Kohút (Pardubice NH).
Odešli: Michal Daněk (Hlučín H), Jiří Krejčí (konec kariéry), Ondřej Šašinka (Ostrava NH), Jakub Rezek (Jihlava H), Patrik Hellebrand (Slavia), Emil Tischler (Pardubice H).
BANÍK OSTRAVA
30 | Viktor Budinský | 9.5.1993 | 26/0 | B | Slovensko |
1 | Lumír Číž | 27.4.2000 | 0/0 | B | |
16 | Jan Laštůvka | 7.7.1982 | 181/0 | B | |
25 | Jiří Fleišman | 2.10.1984 | 258/12 | O | |
20 | Jakub Pokorný | 11.9.1996 | 26/2 | O | |
24 | Václav Procházka | 8.5.1984 | 354/23 | O | |
15 | Patrizio Stronati | 17.11.1994 | 103/5 | O | |
23 | Jaroslav Svozil | 9.9.1993 | 56/1 | O | |
91 | Azevedo | 23.6.1991 | 93/9 | Z | Brazílie |
9 | David Buchta | 27.6.1999 | 0/0 | Z | |
2 | Jakub Drozd | 13.6.2003 | 0/0 | Z | |
7 | Martin Fillo | 7.2.1986 | 293/51 | Z | |
21 | Daniel Holzer | 18.8.1995 | 157/10 | Z | |
10 | Robert Hrubý | 27.4.1994 | 139/13 | Z | |
5 | Adam Jánoš | 20.7.1992 | 153/6 | Z | |
17 | Milan Jirásek | 14.5.1992 | 122/6 | Z | |
22 | Filip Kaloč | 27.2.2000 | 1/0 | Z | |
11 | Nemanja Kuzmanovič | 27.5.1989 | 55/13 | Z | Srbsko |
19 | Milan Lalkovič | 9.12.1992 | 25/2 | Z | Slovensko |
26 | Aleš Mooc | 14.2.1999 | 0/0 | Z | |
33 | Roman Potočný | 25.4.1991 | 140/30 | Z | |
77 | Rudolf Reiter | 28.9.1994 | 77/5 | Z | |
27 | Milan Baroš | 28.10.1981 | 195/56 | Ú | |
13 | Tomáš Smola | 19.1.1989 | 49/12 | Ú | |
31 | Ondřej Šašinka | 21.3.1998 | 57/8 | Ú |
Trenér: Luboš Kozel
Přišli: Roman Potočný (Liberec), Jaroslav Svozil (Opava), Ondřej Šašinka (Slovácko NH).
Odešli: Lukáš Pazdera (Příbram), Martin Šindelář (MFK Karviná H), Dame Diop (Hatayspor), Josef Celba (Vítkovice H), Denis Granečný (České Budějovice H).
SIGMA OLOMOUC
30 | Miloš Buchta | 19.7.1980 | 85/0 | B | |
24 | Aleš Mandous | 21.4.1992 | 5/0 | B | |
1 | Michal Reichl | 14.9.1992 | 23/0 | B | |
32 | Vít Beneš | 12.8.1988 | 231/18 | O | |
25 | Martin Hála | 24.3.1992 | 85/6 | O | |
2 | Václav Jemelka | 23.6.1995 | 73/6 | O | |
37 | Milan Kerbr | 10.9.1989 | 173/27 | O | |
19 | Radek Látal | 16.12.1997 | 5/0 | O | |
27 | Martin Sladký | 1.3.1992 | 61/4 | O | |
12 | Jan Štěrba | 8.7.1994 | 35/2 | O | |
21 | Michal Vepřek | 17.6.1985 | 214/3 | O | |
5 | Kryštof Daněk | 5.1.2003 | 0/0 | Z | |
20 | Šimon Falta | 23.4.1993 | 121/13 | Z | |
11 | Pablo González | 12.5.1993 | 26/1 | Z | Španělsko |
34 | Lukáš Greššák | 23.1.1989 | 13/0 | Z | Slovensko |
8 | David Houska | 29.6.1993 | 129/13 | Z | |
13 | Mojmír Chytil | 29.4.1999 | 9/0 | Z | |
7 | Václav Pilař | 13.10.1988 | 123/16 | Z | |
23 | Tomáš Zahradníček | 11.8.1993 | 96/8 | Z | |
15 | Ondřej Zmrzlý | 22.4.1999 | 13/0 | Z | |
39 | Lukáš Juliš | 2.12.1994 | 60/9 | Ú | |
16 | Martin Nešpor | 5.6.1990 | 142/34 | Ú | |
10 | Jakub Yunis | 25.3.1996 | 47/3 | Ú | |
17 | Tomáš Zlatohlávek | 22.5.2000 | 1/0 | Ú |
Trenér: Radoslav Látal
Přišli: Lukáš Juliš (Sparta H).
Odešli: Jakub Plšek (Puskás Akadémia), Jiří Texl (Opava), David Zima (Slavia H), Ismar Tandir (Pohronie H).
FASTAV ZLÍN
17 | Stanislav Dostál | 20.6.1991 | 88/0 | B | |
1 | Matej Rakovan | 14.3.1990 | 67/0 | B | Slovensko |
44 | Jan Šiška | 31.1.1998 | 0/0 | B | |
5 | Oleksandr Azackij | 13.1.1994 | 21/0 | O | Ukrajina |
27 | Ondřej Bačo | 25.3.1996 | 51/0 | O | |
22 | Lukáš Bartošák | 3.7.1990 | 97/4 | O | |
3 | Petr Buchta | 15.7.1992 | 153/3 | O | |
14 | Martin Cedidla | 22.11.2001 | 13/0 | O | |
28 | Jakub Kolář | 7.1.2000 | 2/1 | O | |
16 | Róbert Matejov | 5.7.1988 | 116/2 | O | Slovensko |
25 | Martin Nečas | 4.9.1998 | 6/0 | O | |
2 | Dominik Simerský | 29.9.1992 | 75/2 | O | |
13 | Lukáš Vraštil | 10.3.1994 | 69/3 | O | |
7 | Cheick Oumar Conde | 26.7.2000 | 0/0 | Z | Guinea |
77 | Vachtang Čanturišvili | 5.8.1993 | 26/0 | Z | Gruzie |
11 | Adnan Džafič | 10.5.1990 | 69/5 | Z | Bosna a Hercegovina |
23 | Jan Hellebrand | 2.3.2002 | 0/0 | Z | |
33 | Marek Hlinka | 4.10.1990 | 85/6 | Z | Slovensko |
68 | Jakub Janetzký | 12.6.1997 | 42/4 | Z | |
8 | Petr Jiráček | 2.3.1986 | 215/17 | Z | |
21 | Pedrito | 9.2.1996 | 0/0 | Z | Španělsko |
15 | Antonín Fantiš | 15.4.1992 | 220/23 | Ú | |
19 | Davis Ikaunieks | 7.1.1994 | 70/19 | Ú | Lotyšsko |
10 | Lamin Jawo | 15.3.1995 | 0/0 | Ú | Gambie |
88 | Tomáš Poznar | 27.9.1988 | 117/24 | Ú |
Trenér: Jan Kameník
Přišli: Dominik Simerský (Opava), Davis Ikaunieks (Jablonec H), Pedrito (Michalovce), Lamin Jawo (Jihlava), Cheick Oumar Conde (Táborsko).
Odešli: Tomáš Wágner, Dominik Mašek (oba Mladá Boleslav NH), Zdeněk Folprecht (Pafos NH), Josef Hnaníček, Lukáš Železník (oba Opava), Pablo Podio (Pavlodar), Andro Giorgadze (Lvov).
SFC OPAVA
30 | Vilém Fendrich | 22.1.1991 | 28/0 | B | |
22 | Kryštof Lasák | 25.8.1996 | 0/0 | B | |
1 | Vojtěch Šrom | 3.5.1988 | 39/0 | B | |
2 | Štěpán Harazim | 13.7.2000 | 0/0 | O | |
27 | Matěj Helešic | 12.11.1996 | 19/0 | O | |
19 | Josef Hnaníček | 28.12.1986 | 161/10 | O | |
90 | Jan Hošek | 1.4.1989 | 128/4 | O | |
9 | Matěj Hrabina | 29.4.1993 | 44/0 | O | |
15 | Adam Rychlý | 25.9.1998 | 2/0 | O | |
44 | Martin Sus | 15.3.1990 | 72/2 | O | |
5 | Jan Žídek | 4.7.1985 | 41/3 | O | |
77 | Bojan Dordič | 26.5.1994 | 4/0 | Z | Srbsko |
8 | Tomáš Jursa | 9.3.1989 | 51/2 | Z | |
20 | Karol Mondek | 2.6.1991 | 47/2 | Z | Slovensko |
6 | Jan Řezníček | 22.11.1992 | 27/0 | Z | |
14 | Jan Schaffartzik | 15.12.1987 | 45/1 | Z | |
10 | Filip Souček | 18.9.2000 | 15/0 | Z | |
47 | Jiří Texl | 3.1.1993 | 56/4 | Z | |
17 | Petr Zapalač | 30.4.1987 | 46/2 | Z | |
7 | Pavel Zavadil | 30.4.1978 | 259/29 | Z | |
26 | René Dedič | 7.8.1993 | 20/3 | Ú | Slovensko |
21 | Václav Juřena | 2.2.1991 | 41/4 | Ú | |
32 | Dominik Smékal | 22.1.1998 | 0/0 | Ú | |
94 | Lukáš Železník | 18.6.1990 | 95/15 | Ú |
Trenér: Jiří Balcárek
Přišli: Jan Hošek (Teplice H), Josef Hnaníček, Lukáš Železník (oba Zlín), Matěj Helešic (Ostrava H), Jiří Texl (Olomouc), Bojan Dordič (Liberec), Dominik Smékal (Ostrava).
Odešli: Dominik Simerský (Zlín), Bidje Manzia (Sokolov), Jaroslav Svozil (Ostrava), Bronislav Stáňa (hledá si angažmá), Karel Knejzlík (Liberec NH), Matěj Helebrand (Vítkovice H), Pavel Šulc (Plzeň NH).
MFK KARVINÁ
26 | Petr Bolek | 13.6.1984 | 15/0 | B | |
1 | Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 0/0 | B | |
18 | Martin Pastornický | 18.3.1996 | 11/0 | B | |
20 | Matúš Čonka | 15.10.1990 | 55/1 | O | Slovensko |
66 | Marek Janečka | 9.6.1983 | 88/5 | O | Slovensko |
4 | Martin Kouřil | 24.2.1991 | 51/4 | O | |
2 | Gigli Ndefe | 2.3.1994 | 19/1 | O | Nizozemsko |
11 | Oliver Putyera | 21.8.1997 | 10/0 | O | |
3 | Milan Rundič | 29.3.1992 | 35/2 | O | Srbsko |
44 | Eduardo Santos | 28.11.1997 | 0/0 | O | Brazílie |
23 | Daniel Stropek | 3.3.1998 | 1/0 | O | |
13 | Martin Šindelář | 22.1.1991 | 126/7 | O | |
77 | Adriel D´Avila Ba Lou | 25.7.1996 | 40/2 | Z | Pobřeží slonoviny |
27 | Martin Bukata | 2.10.1993 | 29/1 | Z | Slovensko |
19 | Petr Galuška | 8.7.1996 | 30/3 | Z | |
17 | Dávid Guba | 29.1.1991 | 32/7 | Z | Slovensko |
5 | Marek Hanousek | 6.8.1991 | 194/15 | Z | |
10 | Ondřej Lingr | 7.10.1998 | 60/3 | Z | |
21 | Jean Mangabeira | 10.3.1997 | 0/0 | Z | Brazílie |
14 | Jan Moravec | 13.7.1987 | 222/8 | Z | |
8 | Vojtěch Smrž | 20.1.1997 | 50/4 | Z | |
7 | Vukadin Vukadinovič | 14.12.1990 | 127/11 | Z | Srbsko |
16 | Ivan Želizko | 12.2.2001 | 1/0 | Z | Ukrajina |
9 | Stivan Petkov | 7.5.1995 | 10/0 | Ú | Bulharsko |
37 | Michal Petráň | 26.6.1992 | 27/3 | Ú | |
25 | Abdulrahman Taiwo | 5.8.1998 | 0/0 | Ú | Nigérie |
6 | Martin Vlachovský | 28.11.2000 | 1/0 | Ú |
Trenér: Juraj Jarábek
Přišli: Petr Bolek (Trnava), Martin Šindelář (Ostrava H), Abdulrahman Taiwo (Dunajská Streda H), Jean Mangabeira, Eduardo Santos (oba Capivariano H).
Odešli: Libor Hrdlička (Petržalka H), Pavel Dreksa (Brno), Jakub Šašinka (Ostrava NH), Tomáš Weber, Erik Puchel (oba Třinec), Ján Krivák (Tetovo).
Poznámka: Není zaznamenán pohyb v rámci stejného týmu (mezi A a B-mužstvem či dorostem). Hráči, kteří přišli z B-týmu či dorostu jiného klubu, jsou uvedeni pouze v příchodech. V odchodech jsou uvedeni pouze hráči, kteří byli na konci předchozí sezony na soupisce A-týmu daného mužstva.
Zdroj: ČTK, foto: Facebook stuttgarter-nachrichten.de
Buďte první kdo přidá komentář