FK Blansko neskrývá své ambice na postup do druhé ligy. V letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy přezimovalo na prvním místě se solidním bodovým náskokem. Ten se ale po neúspěchu na hřišti Uničova povážlivě ztenčil. Favorita naopak bodově dotahují Petřkovice a Frýdek-Místek.
Blansko se v Uničově neprosadilo
Ke konci podzimní části a během zimní pauzy výrazně vzrostlo sebevědomí Blanenských. Vedení týmu otevřeně hovoří o přípravách na angažmá v druhé lize. V kádru došlo k výrazným novinkám, Blansko k sobě začalo stahovat zkušené hráče z druhé ligy.
Optimistickému naladění ale neodpovídá výsledek na hřišti Uničova. Domácí, které ovšem nelze považovat za slabý tým, dokázali přehrát hosty z Posvitaví jednobrankovým rozdílem. O jedinou branku zápasu se 55. minutě zasadil Tomáš Komenda.
Petřkovice a Frýdek-Místek dotahují
Zápas uplynulého víkendu se naopak podařil Petřkovicím a Frýdku-Místku, přičemž se oba týmy bodově dostaly na “dostřel” blanenskému favoritovi. Odře Petřkovice stačila jediná branka z úvodu zápasu k porážce hostů z Velkého Meziříčí. Valcíři přesvědčivě přehrály Dolní Benešov, který dosud v letošní MSFL podává velmi nepřesvědčivé výkony.
Druhé Petřkovice i třetí Frýdek-Místek po osmnácti zápasech ztrácejí na první Blansko pouhé dva body.
Přehled výsledků 32. kola MSFL
8. 3. | MFK Frýdek – Místek | 3 – 1 | FC Dolní Benešov |
8. 3. | SK Uničov | 1 – 0 | FK Blansko |
7. 3. | 1. SC Znojmo FK | 0 – 5 | FC Baník Ostrava |
7. 3. | FC Hlučín | 0 – 1 | SK Hanácká Slavia Kroměříž |
7. 3. | ČSK Uherský Brod | 2 – 2 | MFK Vyškov |
7. 3. | FC Slovan Rosice | 3 – 1 | SK Sigma Olomouc |
7. 3. | FC Viktoria Otrokovice | 1 – 2 | SFK Nové Město na Moravě |
7. 3. | 1. FC Slovácko | 1 – 0 | FC Fastav Zlín |
7. 3. | FC Odra Petřkovice | 1 – 0 | FC Velké Meziříčí |
Aktuální tabulka MSFL
Tým | Z | V | R | P | BR | B | |
1. | FK Blansko | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:12 | 36 |
2. | FC Odra Petřkovice | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:17 | 34 |
3. | MFK Frýdek – Místek | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:16 | 34 |
4. | SK Uničov | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:24 | 33 |
5. | FC Slovan Rosice | 18 | 9 | 5 | 4 | 19:12 | 32 |
6. | FC Baník Ostrava | 18 | 9 | 4 | 5 | 39:19 | 31 |
7. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:23 | 30 |
8. | SK Sigma Olomouc | 18 | 9 | 2 | 7 | 36:22 | 29 |
9. | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:19 | 28 |
10. | MFK Vyškov | 18 | 5 | 9 | 4 | 27:24 | 24 |
11. | FC Velké Meziříčí | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:35 | 23 |
12. | FC Viktoria Otrokovice | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:37 | 22 |
13. | 1. SC Znojmo FK | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:32 | 20 |
14. | ČSK Uherský Brod | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:31 | 18 |
15. | FC Hlučín | 18 | 5 | 3 | 10 | 11:25 | 18 |
16. | 1. FC Slovácko | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:36 | 18 |
17. | FC Fastav Zlín | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:34 | 14 |
18. | FC Dolní Benešov | 18 | 1 | 3 | 14 | 18:44 | 6 |
Zdroj: MSFL, foto: FK Blansko
Buďte první kdo přidá komentář