Házená u nás patří mezi méně známé a sledované sporty, přitom tady má velkou tradici a nejeden náš házenkář se prosadil i na evropské úrovni. V rámci nejvyšší domácí soutěže jsou pravidelně skoro všechny týmy z Moravy a Slezska, to samé platí i o původů šampionů jednotlivých ročníků soudobé extraligy házené. Tabulku aktuálně vede Zubří.
Házená má u nás velkou tradici
Házená (mezinárodní) je sport, který si v českých zemích našel své pevné místo později než další míčové kolektivní hry, jak tomu bylo typicky v případě velmi populárního fotbalu. Československo patřilo v 50. a 60. letech ke špičce světové házené, což se odráželo i v úspěšných představeních na mistrovstvích světa. Poté výkony státní reprezentace postupně upadly. I v dnešní době však naši házenkáři patří mezi výborné hráče, kteří se v obrovské konkurenci dokážou prosadit, byť ne na prvních příčkách mezinárodních soutěží.
Soudobou extraligu válcuje Morava a Slezsko
Po vzniku házenkářské extraligy České republiky v důsledku rozpadu Československa se soutěž vyvinula výrazně ve prospěch týmů z Moravy a Slezska. Čechy v současnosti v extralize reprezentují pouze čtyři mančafty z dvanácti (Lovosice, Jičín, Plzeň, Praha). Statisticky nejúspěšnějším celkem je HCB Karviná, která dosud slavila 11 mistrovských titulů.
Na začátku druhé půle letošní soutěže stojí v čele Zubří
Po dvanácti kolech letošního ročního extraligy házené vede tabulku Zubří se dvaceti body, které se na první příčku dostalo právě díky výsledkům posledního kola včetně vlastní výhry nad silnou Plzní. Výsledky přibližně první půlky tabulky jsou bodově velmi vyrovnané, první a pátý tým od sebe dělí pouhé tři body. V tuto chvíli není vůbec jasné, kdo získá mistrovský titul. Prvních osm týmů navíc po odehrání základní části soutěže postupuje do playoff, ve kterém se teprve rozhodne o konečném umístění.
Na konci tabulky setrvávají Maloměřice, kterým se letos extrémně nedaří – dosud nezískaly jediný bod. Jen o dva body lépe je na tom Frýdek-Místek.
Aktuální tabulka Extraligy házené 2019/2020
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | HC ROBE Zubří | 12 | 9 | 2 | 1 | 331:288 | 20 |
2 | Sokol Nové Veselí | 12 | 9 | 1 | 2 | 320:286 | 19 |
3 | Dukla Praha | 12 | 9 | 0 | 3 | 380:305 | 18 |
4 | M.A.T. Plzeň | 11 | 9 | 0 | 2 | 323:266 | 18 |
5 | HCB Karviná | 11 | 8 | 1 | 2 | 303:266 | 17 |
6 | KH ISMM Kopřivnice | 11 | 6 | 1 | 4 | 326:303 | 13 |
7 | HBC Ronal Jičín | 12 | 4 | 1 | 7 | 288:325 | 9 |
8 | HK FCC Město Lovosice | 11 | 4 | 0 | 7 | 324:312 | 8 |
9 | SKKP Handball Brno | 12 | 4 | 0 | 8 | 296:314 | 8 |
10 | TJ Cement Hranice | 12 | 4 | 0 | 8 | 296:314 | 8 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 12 | 1 | 0 | 11 | 270:352 | 2 |
12 | Maloměřice Brno | 12 | 0 | 0 | 12 | 250:376 | 0 |
Přehled mistrů extraligy házené ČR
Sezona | Mistr |
1993-94 | Dukla Praha |
1994-95 | Dukla Praha |
1995-96 | Cabot Zubří |
1996-97 | Cabot Zubří |
1997-98 | Kovopetrol Plzeň |
1998-99 | Kovopetrol Plzeň |
1999-00 | HCB OKD Karviná |
2000-01 | HCB OKD Karviná |
2001-02 | HCB OKD Karviná |
2002-03 | SKP Frýdek-Místek |
2003-04 | HCB OKD Karviná |
2004-05 | HCB OKD Karviná |
2005-06 | HCB OKD Karviná |
2006-07 | HCB OKD Karviná |
2007-08 | HCB OKD Karviná |
2008-09 | HCB OKD Karviná |
2009-10 | HCB OKD Karviná |
2010-11 | HC Dukla Praha |
2011-12 | HC Gumárny Zubří |
2012-13 | HBC Ronal Jičín |
2013-14 | SSK Talent M.A.T. Plzeň |
2014-15 | SSK Talent M.A.T. Plzeň |
2015-16 | SSK Talent M.A.T. Plzeň |
2016-17 | HC Dukla Praha |
2017-18 | HCB OKD Karviná |
2018-19 | SSK Talent M.A.T. Plzeň |
Zdroj: extraligahazene.cz, foto: HC Gumárny Zubří
Buďte první kdo přidá komentář