Letošní Štědrý den bude nadprůměrně teplý. V Ostravě a Brně může jít o jedenáctý nejteplejší Štědrý den v historii. Sněhu se v nížinách, podle meteorologů, určitě nedočkáme. Nedostatek je ho i na horách.
“Maximální teploty budou na různých místech patřit mezi 15 až 35 procent nejvyšších štědrovečerních maxim,” napsali meteorologové na webu Českého hydrometeorologického ústavu..
V Brně bylo na Štědrý den zatím nejtepleji v roce 1967, kdy se teplota blížila ke 12 stupňům. V první desítce je tam pět Štědrých dnů od roku 2000. Letošní může skončit na 11. místě stejně jako v Ostravě. Tam bylo na Štědrý den nejtepleji zatím v roce 2013, a to přes 12 stupňů Celsia. Teplota na většině Moravy a Slezska se bude pohybovat mezi 5-7 stupni Celsia.
Sníh v nížinách nebude
Naděje na bílé Vánoce zůstává podle meteorologů v nížinách nulová, sněhové přeháňky se mají objevovat jen na horách. V týdnu ale budou teploty zvolna klesat. Srážky mají být mimo hory dešťové, koncem týdne postupně převážně také sněhové. Hranice sněžení se bude postupně snižovat a koncem týdne by mohly sněhové vločky padat i v nížinách.
Letošek patří mezi nejteplejší roky historie
Podle meteorologů se celý letošní rok zařadí mezi rekordně nejteplejší. Pořadím může zamíchat ještě posledních pár dnů, které do konce roku zbývají. Je to dáno tím, že rozdíly mezi nejteplejšími roky už nejsou tak výrazné. Stanice Kuchařovice na Znojemsku už letošní rok vyhodnocuje jako nejteplejší, Kroměříž jako druhý nejteplejší.
Teploty v byly letos kromě května vždy nadprůměrné nebo průměrné. Zažili jsme rekordně teplé léto, i když ho nedoprovázelo tolik horkých vln jako v extrémních letech 2015 a 2018. Podzim byl také teplotně nadprůměrný a několik dnů před koncem roku řada míst přepisovala teplotní rekordy.
Sníh chybí i na horách
Pokud se v nejbližších dnech chytáte na hory za sněhem, ověřte si dopředu stav sněhové pokrývky. Ve většině středisek nejsou podmínky pro lyžování dobré a v provozu je jen minimum vleků.
Stav 23.12. Zdroj: snow.cz
Středisko | Hory | Sníh | V provozu |
Bílá | Beskydy | 30 cm | 2 z 6 km |
Karolinka | Beskydy | 50 cm | 0 z 3 km |
Rališka | Beskydy | 40 cm | 0 z 2 km |
Pustevny | Beskydy | 0 cm | 0 z 0 km |
Jezerné | Beskydy | 0 cm | 0 z 1 km |
Kyčerka | Beskydy | 0 cm | 0 z 3 km |
Mosty u Jablunkova | Beskydy | 0 cm | 0 z 3 km |
Razula | Beskydy | 0 cm | 0 z 2 km |
Staré Hamry – Gruň | Beskydy | 0 cm | 0 z 4 km |
U Sachovy studánky | Beskydy | 0 cm | 0 z 2 km |
Stupava | Chřiby | 50 cm | 1 z 2 km |
Kohútka | Javorníky | 40 cm | 0 z 7 km |
Kouty nad Desnou | Jeseníky | 35 cm | 0 z 12 km |
Praděd | Jeseníky | 30 cm | 0 z 5 km |
Červenohorské sedlo | Jeseníky | 65 cm | 3 z 8 km |
Přemyslov | Jeseníky | 60 cm | 0 z 3 km |
Kopřivná | Jeseníky | 50 cm | 0 z 3 km |
Ramzová | Jeseníky | 40 cm | 0 z 9 km |
Branná | Jeseníky | 40 cm | 1 z 3 km |
Hrubá Voda | Jeseníky | 40 cm | 1 z 2 km |
Karlov pod Pradědem | Jeseníky | 35 cm | 1 z 13 km |
Horní Václavov – Čerťák | Jeseníky | 30 cm | 0 z 3 km |
Ostružná | Jeseníky | 25 cm | 0 z 3 km |
Zlaté Hory – Příčná | Jeseníky | 10 cm | 0 z 2 km |
Andělská Hora | Jeseníky | 0 cm | 0 z 4 km |
Dolní Lipová – Lázeňský vrch | Jeseníky | 0 cm | 0 z 2 km |
Dolní Moravice – Avalanche | Jeseníky | 0 cm | 0 z 2 km |
Filipovice | Jeseníky | 0 cm | 0 z 3 km |
Hlubočky | Jeseníky | 0 cm | 0 z 2 km |
Jeseník | Jeseníky | 0 cm | 0 z 0 km |
Miroslav | Jeseníky | 0 cm | 0 z 3 km |
Petříkov | Jeseníky | 0 cm | 0 z 4 km |
Petříkov – Relax | Jeseníky | 0 cm | 0 z 1 km |
Vrbno | Jeseníky | 0 cm | 0 z 3 km |
Zlaté Hory – Dolní Údolí | Jeseníky | 0 cm | 0 z 2 km |
Dolní Morava | Králický Sněžník | 60 cm | 0 z 11 km |
Kraličák | Králický Sněžník | 3 cm | 0 z 8 km |
Kunčice | Králický Sněžník | 0 cm | 0 z 5 km |
Tošovice | Oderské vrchy | 0 cm | 0 z 2 km |
Olešnice | Vysočina | 50 cm | 1 z 2 km |
Nové Město na Moravě | Vysočina | 30 cm | 0 z 1 km |
Zdroj: ČTK, Český hydrometeorologický ústav, snow.cz Foto: evento.com
Buďte první kdo přidá komentář